
グラフィックアーツ大阪では、5台の「オフセット輪転印刷機」が
24時間フル稼働しています。
KOMORI SYSTEM 38S 1台
三菱LITHOPIA A/Y1 1台
三菱LITHOPIA BT2 3台
| 印刷機仕様一覧 | A輪 | B輪 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工AY1-500 | 小森コーポレーションAY1-800 | 三菱重工BT2-800SSS | 三菱重工BT2-600 | 三菱重工BT2-800 | |
| 最大巻取幅 | 880mm | 985mm | 880mm | 813mm | 880mm |
| 最小巻取幅 | 625mm | 625mm | 625mm | 625mm | 625mm |
| 最大印刷長(左右) | 880mm | 985mm | 880mm | 813mm | 880mm |
| 最大印刷長(天地) | 610mm | 614mm | 536mm | 530mm | 530mm |
| 紙厚(目安) | 33kg~70.5kg (880×625mm) |
28kg~70.5kg (880×625mm) |
40kg~106kg (765×1085mm) |
40kg~70.5kg (765×1085mm) |
40kg~106kg (765×1085mm) |
| 対応折仕様 | |||||
| シート出し | ○ | ○ | ○ | × | × |
| チョッパー16P折 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| Wチョッパー8P折 | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ペラ(B4-4P)出し | × | × | ○ | ○ | ○ |
| フォーマ 十字折 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| タブロイド(B4-8P) | × | × | ○ | ○ | ○ |
| カット出し(B4-2P) | × | × | ○ | × | ○ |
| あじろミシン | × | ○ | ○ | × | × |
| 折機仕様一覧 | 折機 | |
|---|---|---|
| ホリゾンAFC-566FKT | ホリゾンAFC-564AKT | |
| 標準折り形 |
|
|
| 用紙サイズ(最大) | 幅558×長さ850mm | 幅558×長さ850mm |
| 用紙サイズ(最小) | 幅128×長さ148mm | 幅128×長さ148mm |
| 紙厚(目安) | 非塗工紙 四六判連量 30kg〜210kg | 非塗工紙 四六判連量 35kg〜215kg |
| 塗工紙 四六判連量 43kg〜200kg | 塗工紙 四六判連量 43kg〜200kg | |
| 中綴機仕様一覧 | 中綴機 | |
|---|---|---|
| 尾﨏精機 368型全自動高速中綴機 | ||
| 最大鞍数 | 5鞍 | |
| 仕上りサイズ(最大) | 270×380mm | |
| 仕上りサイズ(最小) | 182×275mm | |
| 断裁の厚さ | 1〜14mm | |
| 付帯設備 | 乱丁防止装置 | |
| 天地2穴用パンチング装置 | ||